
Monitor LG Electronics 29'' 29UM58-P IPS 21:9
Dostępność:
Średnia
Cena brutto:
Cena netto: 646,34 zł
Charakterystyka:
Model |
29UM58 |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu | 29" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 75 x 75 |
Pobór mocy | 24 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 328 mm |
Wysokość z podstawą | 414 mm |
Szerokość | 703 mm |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość z podstawą | 213 mm |
Waga | 4.7 kg |
Waga z podstawą | 5.2 kg |
29UM58-P | |
Towar | |
23 (23%) | |
http://www.lge.pl | |
szt. | |
7 kg | |
8806087549188 |