
LG Electronics Monitor 29" 29UM59A-P IPS 21:9
Skontaktuj się z nami
Cena brutto:
Cena netto: 719,51 zł
Charakterystyka:
Model |
29UM59A-P |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu | 29" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Brak danych |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 90 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | Brak danych |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 1 x USB-C |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 75 x 75 |
Pobór mocy | 28 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 328 mm |
Wysokość z podstawą | 414 mm |
Szerokość | 703 mm |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość z podstawą | 213 mm |
Waga | 4.7 kg |
Waga z podstawą | 5.2 kg |
29UM59A-P | |
Towar | |
23 (23%) | |
http://www.lge.pl | |
szt. | |
8 kg | |
LG Electronics Polska Sp. z o.o. | |
8806087376050 |