LG Monitor 34" 34UM69G-B 21:9 Full HD IPS
Skontaktuj się z nami
Cena brutto:
Cena netto: 1130,08 zł
Opis:
LG Electronics Monitor 34" 34UM69G-B 21:9 Full HD IPSCharakterystyka:
| Model |
34UM69G-B |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.312 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 39 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 370 mm |
| Wysokość z podstawą | 465 mm |
| Szerokość | 828 mm |
| Głębokość | 41 mm |
| Głębokość z podstawą | 280 mm |
| Waga | 6.4 kg |
| Waga z podstawą | 8.5 kg |
| 34UM69G-B | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| http://www.lge.pl | |
| szt. | |
| 10 kg | |
| 8806087301045 | |
| 98,0 cm | |
| 49,0 cm | |
| 21,0 cm |