Monitor HP Inc. 23.8'' VH240a Monitor 1KL30AA
Skontaktuj się z nami
Cena brutto:
Cena netto: 503,25 zł
Charakterystyka:
| Model |
VH240a |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.4 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.274 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Pobór mocy | 18.5 W |
| Akcesoria w zestawie |
-
Monitor |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 323 mm |
| Wysokość z podstawą | 499 mm |
| Szerokość | 539 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga z podstawą | 4.66 kg |
| Pozostałe parametry |
-
Nachylenie: Od -5° do +30° |
| 1KL30AA | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| http://www.hp.pl | |
| szt. | |
| 7 kg | |
| 190781523697 | |
| 66,0 cm | |
| 25,0 cm | |
| 42,0 cm |